|
|
| 名称 | 会員数 |
|---|---|
| アジア経営学会 | 306 |
| アジア市場経済学会 | 204 |
| アジア政経学会 | 977 |
| 異文化経営学会 | 453* |
| 会計理論学会 | 134 |
| 経営学史学会 | 223* |
| 経営行動研究学会 | 331* |
| 経営行動科学学会 | 796* |
| 経営史学会 | 718* |
| 経営哲学学会 | 248 |
| 経済学史学会 | 489 |
| 経済社会学会 | 247 |
| 経済地理学会 | 608* |
| 経済理論学会 | 700 |
| 公益事業学会 | 332* |
| 国際会計研究学会 | 472 |
| 国際公共経済学会 | 136* |
| 国際ビジネス研究学会 | 591* |
| 国際ビジネスコミュニケーション学会 | 134 |
| 産業学会 | 237 |
| 社会経済史学会 | 1,400 |
| 社会政策学会 | 1,169 |
| 進化経済学会 | 341* |
| 生活経済学会 | 586* |
| 政治経済学・経済史学会 | 718 |
| 組織学会 | 1,964* |
| 多国籍企業学会 | 268 |
| 中国経済経営学会 | 478 |
| 日本海運経済学会 | 258* |
| 日本会計研究学会 | 1,596 |
| 日本会計史学会 | 167 |
| 日本管理会計学会 | 673* |
| 日本金融学会 | 1,264 |
| 日本経営学会 | 1,745 |
| 日本経営システム学会 | 646* |
| 日本経営数学会 | 110 |
| 日本経営倫理学会 | 539 |
| 日本経済会計学会 | 547 |
| 日本経済政策学会 | 791* |
| 日本交通学会 | 470* |
| 日本港湾経済学会 | 188 |
| 日本商業学会 | 1,004* |
| 日本消費経済学会 | 192 |
| 日本商品学会 | 80 |
| 日本人口学会 | 343 |
| 日本地域学会 | 567 |
| 日本地域経済学会 | 289 |
| 日本地方自治研究学会 | 304 |
| 日本統計学会 | 1,451 |
| 日本農業経済学会 | 1,500 |
| 日本比較経営学会 | 192 |
| 日本物流学会 | 448* |
| 日本貿易学会 | 318* |
| 日本保険学会 | 859* |
| 日本マネジメント学会 | 556* |
| 日本リスクマネジメント学会 | 150 |
| 日本労務学会 | 795* |
| 比較経済体制学会 | 160 |
| 文化経済学会〈日本〉 | 420* |
| 労務理論学会 | 239 |
*法人会員、団体会員、賛助会員、後援団体等含む
2026年2月現在